Bing account
À partir de 2.27 € TTC 1.89 € HT

B&C CG149 - T-Shirt Enfant


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 4450
5/6 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 5376
7/8 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 6780
12/14 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 4936
1/2 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 1340
9/11 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 5134
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

B&C CG149

Reference: B150B, Exact 150 Kids, BC151

Dans les cours de récréation et même à la maison, les enfants se salissent beaucoup. Ils changent de t-shirt au moins tous les jours. C'est pourquoi ce t-shirt en maille jersey 100% coton rétréci est fabriqué en ringspun, fil de chaîne continu, avec son col ras du cou, en bord côte 1X1 double épaisseur avec élasthanne. Il est ainsi assuré d'une belle longévité malgré les lavages fréquents. Du 3 au 11 ans, décliné en pas moins de 19 coloris, sa coupe ample et tubulaire conviendra à toutes nos chères petites têtes blondes et, vu les prix dégressifs suivant quantité, ils se changeront souvent.

Stock élévé
Grammage
145g/m²
Livraison à partir de 5.81€!
Spécification
Matière Coton, 100% coton
Les produits que vous pourriez aimer

Avis sur B&C CG149

Note du produit :   5.0 sur 2 votes


Commandes en gros

0 articles 0.00
10065 medium
Abricot
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 375
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 424
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 433
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 440
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 705
10066 medium
Ash
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 693
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 566
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 470
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 326
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 496
10067 medium
Atoll
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 287
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 731
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 393
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 910
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1057
10068 medium
Azur
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 381
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 265
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 471
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 342
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 936
10064 medium
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 4450
5/6 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 5376
7/8 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 6780
12/14 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 4936
1/2 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 1340
9/11 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2.27 5134
10070 medium
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 214
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 128
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 208
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 369
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 340
10071 medium
Bourgogne
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 169
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 68
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 163
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 339
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 352
10072 medium
Denim
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 242
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 318
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 383
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 237
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 142
10073 medium
Fuschia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 342
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 336
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 780
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 768
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 788
10082 medium
Jaune
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 695
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 585
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 551
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1047
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 994
226474 medium
Light Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 856
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1149
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 842
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 359
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1041
10076 medium
Marine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 437
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 482
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 845
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1043
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 272
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1347
10069 medium
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 750
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 996
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 2033
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 3048
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 552
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 3850
10074 medium
Or
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 471
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 573
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 333
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1201
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 175
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 393
10077 medium
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 311
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 367
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 972
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 939
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 135
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 608
10078 medium
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 300
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 734
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1724
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1767
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 212
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1968
10079 medium
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 352
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1037
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1008
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 2637
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 293
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1487
10080 medium
Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 565
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 619
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 791
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1045
1/2 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 405
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 1574
10075 medium
Vert Kelly
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
3/4 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 442
5/6 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 510
7/8 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 438
12/14 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 914
9/11 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2.83 624