Facebook Pixel
À partir de 2.92 € TTC 2.43 € HT

B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 542
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 520
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 454
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 851
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 874
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

B&C Exact 150 Kids

Reference: CG149, B150B, BC151

  • Tee Shirt Enfants - B&C Exact 150
  • Grammage: 145 g/m².
  • Composition: 100% coton semi-peigné.
  • Col coton / élasthanne.
  • Manches courtes.
  • Coupe tubulaire.
  • Tailles: 1/2* (30cm-40cm) / 3/4 (33cm-43cm) / 5/6 (36cm-46cm) / 7/8 (39cm-51cm) / 9/11 (42cm-56cm) / 12/14 (45cm-63cm).
  • *Taille 1/2 uniquement disponible en white, black, navy, gold, orange, red, sky blue et royal.
  • Référence du modèle pour adulte: BC150.

Ce tee shirt enfants de B&C est adapté à tous les âges jusqu'à l'adolescence. Léger et agréable à porter, il est parfait pour la vie quotidienne de vos enfants. Il dispose d'un col coton / élasthanne pour assurer un maintien optimal. La coupe tubulaire est très pratique et rend ce tee shirt enfants plus agréable à porter car aucune couture latérale ne viendra gêner.

La composition 100% coton semi-peigné rend ce tee shirt enfants résistant même si le grammage de 145 g/m² est plutôt fin. Il est idéal pour l'été grâce à ses manches courtes. Disponibles en de nombreuses tailles et en coloris très variés, ce tee shirt B&C Exact 150 conviendra à tous les enfants. Le même modèle existe également dans une version pour adultes sous cette référence: BC150. Vendu à un prix très bas, c'est le tee shirt enfants parfait pour tous vos évènements promotionnels.


Personnalisé Stock élévé
Grammage
145g/m²
Livraison à partir de 5.81€!
Spécification
Matière Coton, 100% coton
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur B&C Exact 150 Kids

Note du produit :   5.0 sur 5 votes


Commandes en gros

0 articles 0.00
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Abricot
Abricot
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 491
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 380
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 489
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 819
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 463
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Ash
Ash
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 687
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 556
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 503
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 536
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 548
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Atoll
Atoll
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 430
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 611
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 810
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 945
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1074
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Azure
Azure
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 367
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 552
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 787
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 548
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 488
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 3461
5-6 (110/116) 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 1520
7-8 (122/128) 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 2462
9-11 (134/146) 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 4145
12-14 (152/164) 3.95 3.33 2.91 2.62 2.38 2.35 4690
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Bleu Royal
Bleu Royal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 378
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 906
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1151
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1635
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2435
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Bottle Green
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 126
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 177
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 162
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 174
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 158
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Bourgogne
Bourgogne
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 355
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 212
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 162
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 529
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 429
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Denim
Denim
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 297
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 327
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 367
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 290
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 380
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Fuchsia
Fuchsia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 408
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 368
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 515
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 629
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 421
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Jaune
Jaune
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 542
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 520
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 454
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 851
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 874
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Kelly Green
Kelly Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 322
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 398
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 314
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 953
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 541
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Light Navy
Light Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 782
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 957
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 741
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1018
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 250
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Marine
Marine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 697
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 775
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 707
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1334
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 724
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 870
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1076
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1199
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1527
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2675
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Or
Or
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 257
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 147
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 213
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 228
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1093
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 432
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 400
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 894
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 694
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1123
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 444
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 791
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1644
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2254
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 2160
B&C Exact 150 - Tee Shirt Enfants Sky Blue
Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
3-4 (98/104) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 232
5-6 (110/116) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 481
7-8 (122/128) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 777
9-11 (134/146) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 1502
12-14 (152/164) 4.93 4.15 3.62 3.27 2.98 2.92 817