Bing account
À partir de 2.39 € TTC 1.99 € HT

Gildan GD005 - T-shirt Homme Heavy


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 5310
M 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 20057
L 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 28794
XL 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 12472
2XL 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 16536
3XL 6.07 5.12 4.46 4.04 3.67 3.61 3.49 782
4XL 6.07 5.12 4.46 4.04 3.67 3.61 3.49 371
5XL 6.07 5.12 4.46 4.04 3.67 3.61 3.49 179
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

Gildan GD005

Reference: GI5000, 5000, GN180

  • Tee shirt manches courtes pour homme - GD005
  • Composition: 100% coton.
  • Regular fit.
  • Grammage: 180 g/m².
  • Col: rond.
  • Etiquette détachable.
  • Tailles: S (45cm-71cm) M (50cm-73cm) L (55cm-76cm) XL (60cm-78cm) 2XL (66m-81cm) 3XL* (71m-83cm) 4XL* (76m-86cm) 5XL* (81m-89cm).
  • *Taille 3XL uniquement en white, black, ash, navy, sport grey, red et royal.
  • **Tailles 4XL et 5XL uniquement en white, black, navy et sport grey.
  • Très nombreux coloris disponibles*
  • ***Coloris heather : 50% coton/50% polyester
  • Doux au toucher et confortable à porter.

Lavage en machine: 30° maximum.Le tee shirt à manches courtes pour homme Gildan GD005 est 100% coton, c'est un modèle confortable et adapté à toutes les saisons et toutes les utilisations. Les épaules et le col sont renforcés par des doubles surpiqûres pour offrir un meilleur maintien et une plus grande résistance.

La qualité et la longévité de ce tee shirt manches courtes est supérieure à celle de la plupart des autres tee shirts grâce à son grammage de 180 g/m². De plus, ce t-shirt est très facile à entretenir, il suffit de le laver à 30°. L'étiquette amovible vous permet de ne conserver que les informations nécessaires et de personnaliser le produit selon vos envies. Ce modèle est sans coutures latérales grâce à sa coupe tubulaire.

Cela vous permet d'être libre de vos mouvements et apporte un meilleur confort. Cet article est disponible en plusieurs coloris et en plusieurs tailles allant du S au 5XL. Parfait pour un usage quotidien grâce à sa haute résistance, ce t-shirt en coton est également idéal pour promouvoir vos évènements professionnels et sportifs en vous permettant de le personnaliser totalement.

Personnalisé Stock élévé
Grammage
185g/m²

En tant que marque américaine, les normes peuvent être différentes de celles européennes. Cet article peut tailler plus grand.
Livraison à partir de 5.81€!
Spécification
Matière Coton, 100% coton
Les produits que vous pourriez aimer

Avis sur Gildan GD005

Note du produit :   4.81 sur 21 votes

thee shirt
Superbe qualité, très satisfait du produit et en recommanderai surement. Merci wordans


Très bonne qualité
Très satisfait du produit ainsi que de la couleur et des tailles merci


T gildan
Super bon produit Plus léger que le premium parfait pour l’ete ! Super fan


Belle qualité
Le produit correspond bien au descriptif. Il est de très bonne qualité, la couleur se tient très bien au lavage. Je recommande ce produit


Très bon produit
Tee-shirt très agréable à porter et de qualité. A conseiller !


Voir plus...

Commandes en gros

0 articles 0.00
29931 medium
Antique Cherry Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 67
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 58
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 62
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 81
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 41
29935 medium
Antique Jade Dome
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 28
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 81
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 72
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 85
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 10
29937 medium
Antique Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 15
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 48
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 28
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 62
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 42
29939 medium
Antique Sapphire
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 79
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 64
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 101
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 54
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 48
29941 medium
Ash
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 2103
M 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 11237
L 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 7935
XL 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 8187
2XL 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 2045
3XL 7.06 5.96 5.19 4.71 4.28 4.20 4.07 314
29945 medium
Azalea
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 7
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 63
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 274
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 2
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 40
29947 medium
Blackberry
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 86
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 61
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 63
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 13
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 65
30021 medium
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 5310
M 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 20057
L 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 28794
XL 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 12472
2XL 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 16536
3XL 6.07 5.12 4.46 4.04 3.67 3.61 3.49 782
4XL 6.07 5.12 4.46 4.04 3.67 3.61 3.49 371
5XL 6.07 5.12 4.46 4.04 3.67 3.61 3.49 179
29977 medium
Bleu ciel
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 271
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 408
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 585
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 304
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 233
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 26
29973 medium
Bleu Indigo
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 229
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 300
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 479
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 344
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 212
30003 medium
Bleu Royal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 994
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 5514
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 5493
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 2538
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1631
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 103
4XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 8
5XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 21
29951 medium
Carolina Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 24
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 37
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 93
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 12
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 7
29955 medium
Charcoal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 501
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 2917
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1975
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1625
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 593
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 11
29961 medium
Chocolat Foncé
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 319
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 389
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 316
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 611
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 150
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 47
30011 medium
Ciel
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 273
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 391
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 334
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 82
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 103
29957 medium
Cobalt
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 64
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 98
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 133
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 250
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 110
63877 medium
Cornsilk
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 69
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 83
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 83
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 89
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 54
29959 medium
Daisy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 326
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 797
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 502
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1037
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 185
211668 medium
Graphite Heather
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 140
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 118
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 120
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 7
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 51
30013 medium
Gris Athlétique
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 4287
M 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 22096
L 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 22123
XL 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 15810
2XL 4.85 4.09 3.56 3.23 2.93 2.89 2.79 4221
3XL 7.06 5.96 5.19 4.71 4.28 4.20 4.07 663
4XL 7.06 5.96 5.19 4.71 4.28 4.20 4.07 152
5XL 7.06 5.96 5.19 4.71 4.28 4.20 4.07 87
29963 medium
Gris Athlétique Foncé
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 231
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 752
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1222
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 614
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 357
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 167
71035 medium
Heather Sapphire
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 113
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 152
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 115
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 34
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 76
29969 medium
Heliconia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 116
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 252
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 447
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 349
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 114
29975 medium
Kiwi
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 188
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 218
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 111
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 215
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 189
29979 medium
Lilac
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 25
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 19
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 13
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 37
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 91
29981 medium
Lime
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 332
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 326
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 492
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 451
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 50
29985 medium
Maroon
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 165
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 200
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 285
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 274
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 357
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 6
29989 medium
Minuit
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 84
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 36
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 0
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 0
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 46
29991 medium
Naturel
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 0
M 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 678
L 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 0
XL 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 211
2XL 4.17 3.52 3.06 2.77 2.52 2.48 2.39 84
29993 medium
Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 4314
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 12676
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 23886
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 18604
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 7813
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 1200
4XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 257
5XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 173
29949 medium
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 19283
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 24530
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 41442
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 23457
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 15420
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 1199
4XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 288
5XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 272
29995 medium
Old Gold
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 22
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 51
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 5
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 32
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 58
29967 medium
Or
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 167
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 537
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 496
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 378
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 130
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 14
29997 medium
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 504
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 2040
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1465
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1249
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 309
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 19
29983 medium
Rose Pale
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 613
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 647
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 509
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 212
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 96
30001 medium
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 5624
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 8115
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 6259
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 3584
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1525
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 88
4XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 18
5XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 19
29953 medium
Rouge Cardinal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 201
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 247
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 336
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 368
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 224
30005 medium
Russet
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 44
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 73
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 48
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 65
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 71
30007 medium
Sand
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 519
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 1920
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 2165
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 0
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 97
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 55
30009 medium
Saphir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 124
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 500
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 302
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 478
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 169
30015 medium
Sunset
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 95
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 54
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 82
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 27
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 71
30017 medium
Tweed
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 23
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 87
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 3
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 65
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 79
29965 medium
Vert foret
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 227
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 704
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 792
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 492
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 214
29933 medium
Vert Irish Antique
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 12
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 38
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 72
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 23
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 55
29971 medium
Vert Irlandais
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 218
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 379
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 388
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 314
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 273
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 25
29987 medium
Vert Militaire
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 371
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 706
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 609
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 484
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 230
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 30
29999 medium
Violet
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 640
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 814
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 816
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 291
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 215
3XL 7.36 6.20 5.41 4.90 4.45 4.38 4.23 71
30019 medium
Violet
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 0
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 136
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 131
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 74
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 97
30023 medium
Yellow Haze
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qté
S 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 7
M 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 39
L 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 6
XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 55
2XL 5.16 4.36 3.80 3.44 3.13 3.07 2.97 83